Rozpis bodů: Teodor Jakeš
Poslední přepočet: 19. 7. 2026 22:04:13
Celkem
950
Zápasy
370
Skupiny
555
Play-off dvojice
25
Konečné pořadí
0
Přesné výsledky
1
Správné tipy
34
Unikátní bonusy
0
Zápasy
| Zápas | Fáze | Skutečný výsledek | Tip | Body skóre | Body postup | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Mexiko - Jihoafrická republika | Skupiny | 2:0 | 2:2 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Jižní Korea - Česko | Skupiny | 2:1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Kanada - Bosna a Hercegovina | Skupiny | 1:1 | 2:2 | 5 | 0 | 5 |
| #4 USA - Paraguay | Skupiny | 4:1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Katar - Švýcarsko | Skupiny | 1:1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Brazílie - Maroko | Skupiny | 1:1 | 3:1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Haiti - Skotsko | Skupiny | 0:1 | 0:4 | 5 | 0 | 5 |
| #8 Austrálie - Turecko | Skupiny | 2:0 | 4:2 | 5 | 0 | 5 |
| #9 Německo - Curaçao | Skupiny | 7:1 | 4:1 | 5 | 0 | 5 |
| #10 Nizozemsko - Japonsko | Skupiny | 2:2 | 4:1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Pobřeží slonoviny - Ekvádor | Skupiny | 1:0 | 3:2 | 5 | 0 | 5 |
| #12 Švédsko - Tunisko | Skupiny | 5:1 | 2:2 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Španělsko - Kapverdy | Skupiny | 0:0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Belgie - Egypt | Skupiny | 1:1 | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Saúdská Arábie - Uruguay | Skupiny | 1:1 | 2:4 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Írán - Nový Zéland | Skupiny | 2:2 | 1:4 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Francie - Senegal | Skupiny | 3:1 | 4:6 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Irák - Norsko | Skupiny | 1:4 | 2:2 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Argentina - Alžírsko | Skupiny | 3:0 | 3:1 | 5 | 0 | 5 |
| #20 Rakousko - Jordánsko | Skupiny | 3:1 | 2:0 | 5 | 0 | 5 |
| #21 Portugalsko - DR Kongo | Skupiny | 1:1 | 4:4 | 5 | 0 | 5 |
| #22 Anglie - Chorvatsko | Skupiny | 4:2 | 4:3 | 5 | 0 | 5 |
| #23 Ghana - Panama | Skupiny | 1:0 | 4:2 | 5 | 0 | 5 |
| #24 Uzbekistán - Kolumbie | Skupiny | 1:3 | 1:4 | 5 | 0 | 5 |
| #25 Česko - Jihoafrická republika | Skupiny | 1:1 | 4:0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Švýcarsko - Bosna a Hercegovina | Skupiny | 4:1 | 2:2 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Kanada - Katar | Skupiny | 6:0 | 3:4 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Mexiko - Jižní Korea | Skupiny | 1:0 | 5:2 | 5 | 0 | 5 |
| #29 USA - Austrálie | Skupiny | 2:0 | 2:4 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Skotsko - Maroko | Skupiny | 0:1 | 2:1 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Brazílie - Haiti | Skupiny | 3:0 | 1:0 | 5 | 0 | 5 |
| #32 Turecko - Paraguay | Skupiny | 0:1 | 1:3 | 5 | 0 | 5 |
| #33 Nizozemsko - Švédsko | Skupiny | 5:1 | 4:3 | 5 | 0 | 5 |
| #34 Německo - Pobřeží slonoviny | Skupiny | 2:1 | 3:2 | 5 | 0 | 5 |
| #35 Ekvádor - Curaçao | Skupiny | 0:0 | 5:2 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Tunisko - Japonsko | Skupiny | 0:4 | 2:1 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Španělsko - Saúdská Arábie | Skupiny | 4:0 | 3:1 | 5 | 0 | 5 |
| #38 Belgie - Írán | Skupiny | 0:0 | 3:0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Uruguay - Kapverdy | Skupiny | 2:2 | 4:2 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Nový Zéland - Egypt | Skupiny | 1:3 | 2:2 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Argentina - Rakousko | Skupiny | 2:0 | 4:2 | 5 | 0 | 5 |
| #42 Francie - Irák | Skupiny | 3:0 | 4:1 | 5 | 0 | 5 |
| #43 Norsko - Senegal | Skupiny | 3:2 | 2:4 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Jordánsko - Alžírsko | Skupiny | 1:2 | 2:2 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Portugalsko - Uzbekistán | Skupiny | 5:0 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Anglie - Ghana | Skupiny | 0:0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
| #47 Panama - Chorvatsko | Skupiny | 0:1 | 3:4 | 5 | 0 | 5 |
| #48 Kolumbie - DR Kongo | Skupiny | 1:0 | 2:1 | 5 | 0 | 5 |
| #49 Švýcarsko - Kanada | Skupiny | 2:1 | 3:1 | 5 | 0 | 5 |
| #50 Bosna a Hercegovina - Katar | Skupiny | 3:1 | 3:2 | 5 | 0 | 5 |
| #51 Skotsko - Brazílie | Skupiny | 0:3 | 1:4 | 5 | 0 | 5 |
| #52 Maroko - Haiti | Skupiny | 4:2 | 2:2 | 0 | 0 | 0 |
| #53 Česko - Mexiko | Skupiny | 0:3 | 3:1 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Jihoafrická republika - Jižní Korea | Skupiny | 1:0 | 3:0 | 5 | 0 | 5 |
| #55 Curaçao - Pobřeží slonoviny | Skupiny | 0:2 | 1:2 | 5 | 0 | 5 |
| #56 Ekvádor - Německo | Skupiny | 2:1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 |
| #57 Tunisko - Nizozemsko | Skupiny | 1:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 |
| #58 Japonsko - Švédsko | Skupiny | 1:1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
| #59 Turecko - USA | Skupiny | 3:2 | 2:0 | 5 | 0 | 5 |
| #60 Paraguay - Austrálie | Skupiny | 0:0 | 4:3 | 0 | 0 | 0 |
| #61 Norsko - Francie | Skupiny | 1:4 | 1:3 | 5 | 0 | 5 |
| #62 Senegal - Irák | Skupiny | 5:0 | 2:0 | 5 | 0 | 5 |
| #63 Kapverdy - Saúdská Arábie | Skupiny | 0:0 | 0:2 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Uruguay - Španělsko | Skupiny | 0:1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Egypt - Írán | Skupiny | 1:1 | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
| #66 Nový Zéland - Belgie | Skupiny | 1:5 | 2:2 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Panama - Anglie | Skupiny | 0:2 | 2:4 | 5 | 0 | 5 |
| #68 Chorvatsko - Ghana | Skupiny | 2:1 | 2:1 | 10 | 0 | 10 |
| #69 Kolumbie - Portugalsko | Skupiny | 0:0 | 4:2 | 0 | 0 | 0 |
| #70 DR Kongo - Uzbekistán | Skupiny | 3:1 | 1:0 | 5 | 0 | 5 |
| #71 Alžírsko - Rakousko | Skupiny | 3:3 | 4:3 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Jordánsko - Argentina | Skupiny | 1:3 | 2:2 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Mexiko - Bosna a Hercegovina | Kolo 32 týmů | 0:1 | 4:2, postup: Mexiko | 0 | 15 | 15 |
| #74 Německo - Turecko | Kolo 32 týmů | 1:1 | 3:1, postup: Německo | 0 | 0 | 0 |
| #75 Nizozemsko - Skotsko | Kolo 32 týmů | 1:1 | 4:1, postup: Nizozemsko | 0 | 0 | 0 |
| #76 Brazílie - Švédsko | Kolo 32 týmů | 2:1 | 5:2, postup: Brazílie | 0 | 15 | 15 |
| #77 Senegal - Tunisko | Kolo 32 týmů | 3:0 | 3:2, postup: Senegal | 0 | 0 | 0 |
| #78 Pobřeží slonoviny - Francie | Kolo 32 týmů | 1:2 | 3:4, postup: Francie | 0 | 15 | 15 |
| #79 Česko - Ekvádor | Kolo 32 týmů | 2:0 | 3:2, postup: Česko | 0 | 0 | 0 |
| #80 Anglie - Rakousko | Kolo 32 týmů | 2:1 | 4:2, postup: Anglie | 0 | 15 | 15 |
| #81 Paraguay - Katar | Kolo 32 týmů | 2:0 | 3:1, postup: Paraguay | 0 | 15 | 15 |
| #82 Belgie - Jihoafrická republika | Kolo 32 týmů | 2:2 | 3:2, postup: Belgie | 0 | 15 | 15 |
| #83 DR Kongo - Chorvatsko | Kolo 32 týmů | 2:1 | 1:3, postup: Chorvatsko | 0 | 0 | 0 |
| #84 Uruguay - Alžírsko | Kolo 32 týmů | 3:0 | 4:2, postup: Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| #85 Švýcarsko - Egypt | Kolo 32 týmů | 2:0 | 3:1, postup: Švýcarsko | 0 | 15 | 15 |
| #86 Argentina - Španělsko | Kolo 32 týmů | 1:1 | 4:2, postup: Argentina | 0 | 15 | 15 |
| #87 Kolumbie - Ghana | Kolo 32 týmů | 1:0 | 2:1, postup: Kolumbie | 5 | 15 | 20 |
| #88 Austrálie - Nový Zéland | Kolo 32 týmů | 1:1 | 3:1, postup: Austrálie | 0 | 0 | 0 |
| #89 Německo - Senegal | Osmifinále | 0:1 | 4:3, postup: Německo | 0 | 0 | 0 |
| #90 Mexiko - Nizozemsko | Osmifinále | 0:3 | 5:4, postup: Mexiko | 0 | 0 | 0 |
| #91 Brazílie - Francie | Osmifinále | 1:2 | 4:3, postup: Brazílie | 0 | 0 | 0 |
| #92 Česko - Anglie | Osmifinále | 2:3 | 3:4, postup: Anglie | 0 | 15 | 15 |
| #93 Chorvatsko - Uruguay | Osmifinále | 0:1 | 2:3, postup: Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| #94 Paraguay - Belgie | Osmifinále | 1:4 | 2:4, postup: Belgie | 0 | 15 | 15 |
| #95 Argentina - Austrálie | Osmifinále | 3:2 | 3:2, postup: Argentina | 0 | 15 | 15 |
| #96 Švýcarsko - Kolumbie | Osmifinále | 0:0 | 2:4, postup: Kolumbie | 0 | 0 | 0 |
| #97 Německo - Mexiko | Čtvrtfinále | 2:0 | 3:2, postup: Německo | 0 | 0 | 0 |
| #98 Uruguay - Belgie | Čtvrtfinále | 2:1 | 4:3, postup: Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| #99 Brazílie - Anglie | Čtvrtfinále | 1:1 | 4:2, postup: Brazílie | 0 | 0 | 0 |
| #100 Argentina - Kolumbie | Čtvrtfinále | 1:1 | 3:1, postup: Argentina | 0 | 15 | 15 |
| #101 Německo - Uruguay | Semifinále | 0:2 | 4:3, postup: Německo | 0 | 0 | 0 |
| #102 Brazílie - Argentina | Semifinále | 1:2 | 3:1, postup: Brazílie | 0 | 0 | 0 |
| #103 Uruguay - Argentina | Zápas o 3. místo | 4:6 | 4:3, postup: Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| #104 Německo - Brazílie | Finále | 0:0 | 5:4, postup: Německo | 0 | 0 | 0 |
Skupiny
Skupina A: postup A1
15
Skupina A: postup A2
15
Skupina B: postup B2
15
Skupina B: postup B4
15
Skupina C: postup C1
15
Skupina D: postup D2
15
Skupina D: postup D3
15
Skupina E: postup E1
15
Skupina E: postup E3
15
Skupina E: postup E4
15
Skupina F: postup F1
15
Skupina F: postup F3
15
Skupina G: postup G1
15
Skupina G: postup G2
15
Skupina H: postup H1
15
Skupina I: postup I1
15
Skupina I: postup I2
15
Skupina J: postup J1
15
Skupina J: postup J2
15
Skupina J: postup J3
15
Skupina K: postup K2
15
Skupina K: postup K4
15
Skupina L: postup L1
15
Skupina L: postup L2
15
Skupina L: postup L3
15
Skupina B: přesné pořadí B4
10
Skupina C: přesné pořadí C1
10
Skupina C: přesné pořadí C3
10
Skupina D: přesné pořadí D3
10
Skupina E: přesné pořadí E1
10
Skupina E: přesné pořadí E2
10
Skupina E: přesné pořadí E3
10
Skupina E: přesné pořadí E4
10
Skupina F: přesné pořadí F1
10
Skupina G: přesné pořadí G1
10
Skupina I: přesné pořadí I3
10
Skupina J: přesné pořadí J1
10
Skupina J: přesné pořadí J4
10
Skupina K: přesné pořadí K4
10
Skupina L: přesné pořadí L1
10
Skupina L: přesné pořadí L2
10
Skupina L: přesné pořadí L3
10
Skupina L: přesné pořadí L4
10
Play-off dvojice
Kolo 32 týmů: K4 - L3
10
Osmifinále: B4 - K4
15
Konečné pořadí
Zatím žádné body v této části.